產(chǎn)品中心
SR-64便攜式色差儀
詳細說明
便攜式色差儀SR-64技術(shù)參數(shù)
測幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d |
測量孔徑 | Φ4mm |
定位方式 | 光照定位和十字架定位 |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
測量端面 | 大面積穩(wěn)定端面和小面積測量凹凸端面 |
色彩空間 | CIE L*a*b*C*h* CIE L*a*b* CIE XYZ |
色差公式 | ΔE*ab ΔL*a*b ΔE*C*h |
可選光源 | D65 |
光源器件 | LED藍光激發(fā) |
重復(fù)性 | ≤0.08ΔE*ab 測量白色標準板30次平均值 |
儀器臺間差 | ≤0.50ΔE*ab |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
充電時間 | |
充電后可測次數(shù) | |
燈泡壽命 | |
操作溫濕范圍 | -10-40℃,0-85%相對濕度(無凝結(jié)) |
存儲溫濕范圍 | -20-50℃,0~85%相對濕度(無凝結(jié)) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
PC軟件 | CQCS3 高端色彩品質(zhì)管理軟件 |
打印機(選配) | 微型熱敏打印機 |
儲存 | 100個標準 200個樣品 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×67×80mm |
上一個:SR-62色差儀
下一個:SR-66全功能色差儀