主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
初試驗(yàn)力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗(yàn)力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程ASTM E18 |
精度 | 0.1HR |
保荷時(shí)間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數(shù)方式 | LCD |
試件允許最大高度(mm) | 190 |
壓頭中心到機(jī)身距(mm) | 165 |
硬度計(jì)外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測(cè)試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
裝箱單:
序號(hào) | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | 大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、“V”型試臺(tái) | 共3只 |
標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | ||
4 | HRB | 1塊 |
5 | HRC高、低 | 共2塊 |
6 | 保險(xiǎn)絲 2A | 2根 |
7 | 電源線 | 1根 |
8 | RS-232通訊線 | 1根 |
9 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
10 | 防塵塑料罩 | 1只 |
11 | 產(chǎn)品合格證書(shū) | 1份 |
12 | 打印機(jī)紙、打印機(jī)使用說(shuō)明書(shū) | 各1份 |
13 | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |