參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
顯微硬度標尺 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 |
顯示 | 7寸液晶觸摸顯示屏 |
試驗力(gf) | 10,25,50,100,200,300,500,1000 |
加載控制 | 自動(加載/保持/卸載) |
試驗力保持時間(s) | 5~60 |
試驗力選擇 | 外置式選力旋鈕,試驗力自動顯示在7寸液晶觸摸顯示屏上 |
物鏡放大倍數(shù) | 10×,40× |
光通道 | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道) |
光學(xué)系統(tǒng) | 1、手動測微目鏡2、總放大倍數(shù)(μm):100×(觀察), 400×(測量)3、測量范圍(μm):200 4、分辨率(μm):0.25 |
硬度測量范圍 | (5-3000)HV |
XY試臺 | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25最小讀數(shù)(mm):0.01 |
數(shù)據(jù)輸出(選配) | 內(nèi)置打印機,測試數(shù)據(jù)也可通過USB輸出至U盤進行保存分析 |
試件最大高度(mm) | 110 |
試件最大寬度(mm) | 85壓頭中心線至機壁距離) |
電源電壓 | AC220V/50HZ |
重量(kg) | 35 |
外型尺寸 | (540*200*530) |
1. 主機 顯微維氏壓頭一只,10X、40X物鏡各一只 |
2.試臺、砝碼、顯微鏡附件箱 | ||
3.砝碼 | 6只 | 4.砝碼桿 | 1個 |
5.十字工作臺 | 1個 | 6.薄片夾持臺 | 1個 |
7.平口夾持臺 | 1個 | 8.細絲夾持臺 | 1個 |
9.水平儀 | 1個 | 10.螺絲批 | 2把 |
11.水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 12.外接電源線 | 1根 |
13.10X測微目鏡 | 1只 | 14.顯微維氏硬度塊 HV1、HV0.2各一塊 | 2塊 |
15.保險絲(1 A) | 2個 | 16.產(chǎn)品合格證 | 1份 |
17.產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 18.防塵罩 | 1只 |